仮想通貨を扱う海外FX業者が増えてきました。
各社がこぞって仮想通貨を取り扱う中で、本家の仮想通貨取引所・仮想通貨FXを圧倒する好条件を提供しているのがFXGT(エフエックスジーティー)です。
FXGTでは、ビットコインを始め、多くの仮想通貨を最大1,000倍レバレッジで取引できます。
海外FXならではのゼロカットシステムにより、高いレバレッジを使っても追証や借金のリスクがありません。
なるべく効率よく仮想通貨の短期トレードで稼ぎたい方にFXGTは最適です。
FXGTでの口座開設がまだ済んでいない方は「FXGTの口座開設方法と操作手順」のページを参考に、リアル取引口座を作成してみてください。実際の操作画面のキャプチャ画像に沿って、分かりやすくレクチャーしています。
- FXGTは効率よく仮想通貨の短期トレードで稼ぎたい方におすすめ
- FXGTの仮想通貨FXは業界最高の最大レバレッジ1,000倍での取引が可能
- ゼロカットシステムを採用していて追証がない
- 仮想通貨ペアの取り扱い60種類と豊富で、アルトコイン投資がしやすい

\当サイト限定:15,000円ボーナスを配布中!/
公式HP:https://fxgt.com/ja
FXGTの評判・口コミ・評価が気になる方は以下の記事を参考にしてください。実際にFXGTを使ってみた体験談や、トレーダーの生の声からわかる安全性や信頼性、メリット・デメリットをまとめています。
関連記事:FXGTの評判・口コミまとめ
FXGTの仮想通貨FX・ビットコインの特徴
FXGT(エフエックスジーティー)の仮想通貨取引は、業界でもトップクラスのトレード環境を備えています。
ここでは、FXGTの仮想通貨取引の特徴として以下の5つを詳しく見ていきましょう。
FXGTは海外FX業者だけでなく、本家の仮想通貨取引所をしのぐトレード環境でビットコインやその他アルトコインを取引できます。
ハッキングリスクの低い【仮想通貨CFD】である
FXGTで取り扱う仮想通貨取引の種類は「仮想通貨CFD」です。
CFDとは「Contract For Difference(差金決済取引)」のことで、実際に現物を売買するのではなく、ポジションの差額を決済する取引方法です。
- 仮想通貨の現物取引所:仮想通貨を実際に売買して所有権が得られる。
- 仮想通貨FX:証拠金を担保に仮想通貨の売買を行う。主に国内の仮想通貨交換業者が取り扱う。
- 仮想通貨CFD:証拠金を担保に仮想通貨のポジションを売買を行う。主に海外の取引所・海外FX業者が取り扱う。
仮想通貨FXと仮想通貨CFDに大きな違いはありません。
ただし仮想通貨CFDは、現物取引所や仮想通貨FXと比べて、ハッキングの被害にあうリスクがほぼゼロなのが特徴です。
仮想通貨CFDは仮想通貨の価格推移をもとにした取引であり、仮想通貨FXとは異なり、仮想通貨の現物を所有したり実際に取引したりすることはありません。
つまり、「厳密には仮想通貨自体をやりとりしない」→「仮想通貨を所有していないのでハッキングが起きない」なので非常に安全な取引方法といえます。
仮想通貨取引所より優れる最大1,000倍レバレッジ
FXGTの仮想通貨FXは、業界最高となる最大レバレッジ1,000倍での取引が可能です。
他の海外FX業者や仮想通貨取引所と比較した結果は次の通りです。
| 業者・取引所 | レバレッジ |
|---|---|
| FXGT | 1,000倍 |
| Exness | 400倍 |
| XMTrading | 250倍 |
| 国内の仮想通貨FX・取引所 | 一律2倍 |
| Binance | 20倍 |
| bybit | 100倍 |
まず国内の仮想通貨FXについては、全業者共通でレバレッジの上限が2倍に規制されています。
少額資金で仮想通貨を取引する場合は、規制対象外の海外取引所や海外FX業者が好まれます。しかし各社のレバレッジが20倍〜高くても400倍にとどまる中、FXGTは1,000倍という圧倒的な倍率を提供しています。
FXGTのレバレッジについて詳しくは以下のページを参考にしてください。

ゼロカット採用で追証なし
FXGTは、ゼロカットを採用している海外FX業者です。
- ゼロカットとは
-
相場の急変動などによって口座残高を超える損失が発生した場合に、マイナス残高をFX業者が補填する顧客保護の制度です。
国内の仮想通貨FXでは、日本の金融商品取引法により顧客の損失を業者側が補填する行為が禁止されています。口座残高を超える損失が発生した場合、追証として支払いが求められます。
この点、ゼロカットを採用しているFXGTであれば、想定外の損失が発生しても、マイナス残高を補填してもらえるため追証の心配がありません。
仮想通貨の取引は価格変動の大きさが魅力ですが、想定外の急変動のリスクには十分な注意が必要です。
急騰・急落で口座残高以上の損失を発生させないためにも、FXGTのようにゼロカットを採用している口座で取引しましょう。
\当サイト限定:15,000円ボーナスを配布中!/
公式HP:https://fxgt.com/ja
仮想通貨ペアの取り扱い66種類
FXGTでは、非常に豊富な仮想通貨CFD銘柄を取り扱っています。
定番のビットコインやイーサリアムに加え、NFTやDeFi関連のトークンまで幅広くトレード可能です。
さらに、独自発行の仮想通貨総合指数「GTi12」やビットコインと他市場の銘柄を組み合わせた「シンセティックペア」も取り扱っています。
他社にないユニークな仮想通貨銘柄も取引できるため、いわゆるアルトコイン投資のように次に急騰する銘柄へ幅広く投資したい方にもおすすめです。
\当サイト限定:15,000円ボーナスを配布中!/
公式HP:https://fxgt.com/ja
スワップフリー対応で仮想通貨の中長期トレードに最適
仮想通貨の中長期トレードで大きな利益幅を狙いたい方にとって、FXGTは有利な取引条件を備えています。
FXGTではCrypto max口座以外の口座タイプで「スワップフリー」を提供しているためです。
- スワップフリーとは
-
ポジションを持ち越してもスワップポイントが発生しない特別な取引条件のこと
仮想通貨でレバレッジをかけられる取引所や仮想通貨FX業者のほとんどでは、取引手数料や資金調達料など高額なポジション維持コストが発生します。

仮想通貨は、一度相場が動くと大きく値動きする場合も多い一方、市場の関心が薄れると微動だにしません。そのため、ポジションを長く維持するほどコストがかさむという問題がありました。
FXGTで仮想通貨の取引におすすめの口座タイプは?
ここでは、タイプ別にFXGT(エフエックスジーティー)で仮想通貨取引におすすめの口座タイプをご紹介します。
- スタンダード+口座:短期トレード初心者の方
- PRO口座:幅広い仮想通貨を短期トレードしたい方
- ECN口座:メジャーな仮想通貨を中心に短期トレードをしたい方
- Crypto max口座:仮想通貨の取引が中心で資金力が十分な方
まず仮想通貨取引の初心者の方には、各種ボーナスが利用できるスタンダード口座がおすすめです。
幅広い仮想通貨を短期トレードしたい方には、最大1,000倍レバレッジでNFT・DeFiトークンまで取り扱うプロ口座が適しています。メジャーな仮想通貨が中心の方は、スプレッドが最も狭いECN口座が良いでしょう。
仮想通貨取引が中心で最大500倍レバレッジで十分という方には、仮想通貨ペアのバラエティが最も多いCrypto max口座をおすすめします。
\当サイト限定:15,000円ボーナスを配布中!/
公式HP:https://fxgt.com/ja

FXGTの仮想通貨CFDの取引条件
ここでは、FXGTの仮想通貨CFDに適用される取引条件について以下の項目ごとにご紹介します。
それぞれ順番に解説していきます。
FXGTの仮想通貨の取り扱い銘柄と1ロット当たりの数量
ここではFXGTで取り扱う仮想通貨銘柄と、1ロットあたりの数量(取引する仮想通貨の枚数)を以下にまとめています。
FXGTの仮想通貨銘柄:メジャー仮想通貨ペア
| 仮想通貨ペア・銘柄 | 1ロット当たりの取引数量 |
|---|---|
| ADABTC (カルダノ/ビットコイン) | 1ADA |
| ADAEUR (カルダノ/ユーロ) | 1ADA |
| ADAJPY (カルダノ/日本円) | 1ADA |
| ADAUSD (カルダノ/米ドル) | 1ADA |
| BCHEUR (ビットコインキャッシュ/ユーロ) | 1BCH |
| BCHJPY (ビットコインキャッシュ/日本円) | 1BCH |
| BCHUSD (ビットコインキャッシュ/米ドル) | 1BCH |
| BTCEUR (ビットコイン/ユーロ) | 1BTC |
| BTCJPY (ビットコイン/日本円) | 1BTC |
| BTCUSD (ビットコイン/米ドル) | 1BTC |
| DOGUSD (ドージコイン/米ドル) | 1DOG |
| DOTBTC (ポルカドット/ビットコイン) | 1DOT |
| DOTEUR (ポルカドット/ユーロ) | 1DOT |
| DOTJPY (ポルカドット/日本円) | 1DOT |
| DOTUSD (ポルカドット/米ドル) | 1DOT |
| ETHBTC (イーサリアム/ビットコイン) | 1ETH |
| ETHEUR (イーサリアム/ユーロ) | 1ETH |
| ETHJPY (イーサリアム/日本円) | 1ETH |
| ETHUSD (イーサリアム/米ドル) | 1ETH |
| LTCBTC (ライトコイン/ビットコイン) | 1LTC |
| LTCEUR (ライトコイン/ユーロ) | 1LTC |
| LTCJPY (ライトコイン/日本円) | 1LTC |
| LTCUSD (ライトコイン/米ドル) | 1XRP |
| SHBUSD (シバイヌコイン/米ドル) | 1SHB |
| XLMBTC (ステラルーメンス/米ドル) | 1XLM |
| XLMEUR (ステラルーメンス/ユーロ) | 1XLM |
| XLMJPY (ステラルーメンス/日本円) | 1XLM |
| XLMUSD (ステラルーメンス/米ドル) | 1XLM |
| XRPBTC (リップル/ビットコイン) | 1XRP |
| XRPEUR (リップル/ユーロ) | 1XRP |
| XRPJPY (リップル/日本円) | 1XRP |
| XRPUSD (リップル/米ドル) | 1XRP |
| DOGUSD (ドージコイン/米ドル) | 1DOGE |
| SHBUSD (シバイヌコイン/米ドル) | 1SHB |
FXGTの仮想通貨銘柄:マイナー仮想通貨ペア
| 仮想通貨ペア・銘柄 | 1ロット当たりの取引数量 |
|---|---|
| SOLUSD (ソル/米ドル) | 1SOL |
| LNKUSD (チェーンリンク/米ドル) | 1LINK |
| WBTUSD (ラップドビットコイン/米ドル) | 1WBTC |
| ZRXUSD (ゼロエックス/米ドル) | 1ZRX |
| RENUSD (リパブリック/米ドル) | 1REN |
| UNIUSD (ユニスワップ/米ドル) | 1UNI |
| SNXUSD (シンセティックス/米ドル) | 1SNX |
| CROUSD (クリプトドットコム/米ドル) | 1CROU |
| AAVUSD (アーベ/米ドル) | 1AAVE |
| COMUSD (コンパウンド/米ドル) | 1COMP |
| MATUSD (ポリゴン/米ドル) | 1MAT |
| CHZUSD (チリーズ/米ドル) | 1CHZ |
| ENJUSD (エンジンコイン/米ドル) | 1ENJ |
| DGBUSD (デジバイト/米ドル) | 1DGB |
| THTUSD (シータ/米ドル) | 1THT |
| MANUSD (マトリックスAIネットワーク/米ドル) | 1MAN |
FXGTの仮想通貨銘柄:シンセティックペア
| シンセティックペア | 1ロット当たりの取引数量 |
|---|---|
| BTCXAU (ビットコイン/金) | 1BTC |
| BTCXAG (ビットコイン/銀) | 1BTC |
| BTCUSO (ビットコイン/WTI原油) | 1BTC |
| BTCSPX (ビットコイン/S&P500) | 1BTC |
| BTCNAS (ビットコイン/ナスダック平均株価) | 1BTC |
| BTCDOW (ビットコイン/ダウ平均株価) | 1BTC |
| BTCAPL (ビットコイン/Apple) | 1BTC |
| BTCMET (ビットコイン/Meta) | 1BTC |
| BTCAMZ (ビットコイン/Amazon) | 1BTC |
FXGTの仮想通貨銘柄:Crypto max口座でのみ取り扱う仮想通貨ペア
| 仮想通貨ペア | 1ロット当たりの取引数量 |
|---|---|
| BNBUSD (バイナンスコイン/米ドル) | 1BNB |
| DSHUSD (ダッシュ/米ドル) | 1DASH |
| XMRUSD (モネロ/米ドル) | 1XMR |
| XTZUSD (テゾス/米ドル) | 1XTZ |
| EOSUSD (イオス/米ドル) | 1EOS |
| BSVUSD (ビットコインSV/米ドル) | 1BSV |
| IOTUSD (アイオータ/米ドル) | 1IOTA |
| TRXUSD (トロン/米ドル) | 1TRX |
| MBTUSD (Mビットコイン/米ドル) | 1MBTC |
FXGTのレバレッジと必要証拠金の計算方法
FXGTでは、仮想通貨銘柄によって最大50倍〜最大1,000倍のレバレッジで取引できます。
口座残高によるレバレッジ制限はなく、各銘柄のポジション単位で取引金額に応じて最大レバレッジが自動的に変動する「ダイナミックレバレッジ」を採用しています。
各仮想通貨銘柄の最大レバレッジと適用されるダイナミックレバレッジは以下の通りです。
FXGTのレバレッジ:最大1,000倍の仮想通貨ペア
| 仮想通貨ペア | 最大レバレッジ |
|---|---|
| BTCUSD (ビットコイン/米ドル) | 1,000倍 |
| BTCJPY (ビットコイン/日本円) | 1,000倍 |
| BTCEUR (ビットコイン/ユーロ) | 1,000倍 |
| BCHJPY (ビットコインキャッシュ/日本円) | 1,000倍 |
| BCHUSD (ビットコインキャッシュ/米ドル) | 1,000倍 |
| BCHEUR (ビットコインキャッシュ/ユーロ) | 1,000倍 |
| ETHJPY (イーサリアム/日本円) | 1,000倍 |
| ETHUSD (イーサリアム/米ドル) | 1,000倍 |
| ETHEUR (イーサリアム/ユーロ) | 1,000倍 |
| ETHBTC (イーサリアム/ビットコイン) | 1,000倍 |
| LTCJPY (ライトコイン/日本円) | 1,000倍 |
| LTCUSD (ライトコイン/米ドル) | 1,000倍 |
| LTCEUR (ライトコイン/ユーロ) | 1,000倍 |
| LTCBTC (ライトコイン/ビットコイン) | 1,000倍 |
| XRPJPY (リップル/日本円) | 1,000倍 |
| XRPUSD (リップル/米ドル) | 1,000倍 |
| XRPEUR (リップル/ユーロ) | 1,000倍 |
| XRPBTC リップル/ビットコイン) | 1,000倍 |
| ADAJPY カルダノ/日本円) | 1,000倍 |
| ADAUSD カルダノ/米ドル) | 1,000倍 |
| ADAEUR (カルダノ/ユーロ) | 1,000倍 |
| ADABTC (カルダノ/ビットコイン) | 1,000倍 |
| XLMJPY (ステラ/日本円) | 1,000倍 |
| XLMUSD (ステラ/米ドル) | 1,000倍 |
| XLMEUR (ステラ/ユーロ) | 1,000倍 |
| XLMBTC (ステラ/ビットコイン) | 1,000倍 |
| DOTJPY (ポルカドット/日本円) | 1,000倍 |
| DOTUSD (ポルカドット/米ドル) | 1,000倍 |
| DOTEUR (ポルカドット/ユーロ) | 1,000倍 |
| DOTBTC (ポルカドット/ビットコイン) | 1,000倍 |
| BTCXAU (ビットコイン/金) | 1,000倍 |
| BTCXAG (ビットコイン/銀) | 1,000倍 |
| BTCUSO (ビットコイン/WTI原油) | 1,000倍 |
| BTCSPX (ビットコイン/S&P500) | 1,000倍 |
| BTCNAS (ビットコイン/ナスダック平均株価) | 1,000倍 |
| BTCDOW (ビットコイン/ダウ平均株価) | 1,000倍 |
| BTCAPL (ビットコイン/Apple) | 1,000倍 |
| BTCMET (ビットコイン/Meta) | 1,000倍 |
| BTCAMZ (ビットコイン/Amazon) | 1,000倍 |
| ティア | ポジションあたりの取引金額 | レバレッジ |
|---|---|---|
| ティア 1 | 0ドル以上3,000ドル相当未満 | 最大1000倍 |
| ティア 2 | 3,000以上10,000ドル相当未満 | 最大500倍 |
| ティア 3 | 10,000以上50,000ドル相当未満 | 最大200倍 |
| ティア 4 | 50,000以上100,000ドル相当未満 | 最大100倍 |
| ティア 5 | 100,000以上200,000ドル相当未満 | 最大50倍 |
| ティア 6 | 200,000ドル相当以上 | 最大20倍 |
| ティア | ポジションあたりの取引金額 | レバレッジ |
|---|---|---|
| ティア1 | 0ドル以上3,000ドル相当未満 | 最大1000倍 |
| ティア2 | 3,000以上10,000ドル相当未満 | 最大500倍 |
| ティア3 | 10,000以上20,000ドル相当未満 | 最大200倍 |
| ティア4 | 20,000以上60,000ドル相当未満 | 最大100倍 |
| ティア5 | 60,000以上80,000ドル相当未満 | 最大50倍 |
| ティア6 | 80,000ドル相当以上 | 最大20倍 |
FXGTのレバレッジ:最大50倍の仮想通貨ペア
| 仮想通貨ペア | 最大レバレッジ |
|---|---|
| SOLUSD (ソル/米ドル) | 50倍 |
| LNKUSD (チェーンリンク/米ドル) | 50倍 |
| WBTUSD (ラップドビットコイン/米ドル) | 50倍 |
| ZRXUSD (ゼロエックス/米ドル) | 50倍 |
| RENUSD (リパブリック/米ドル) | 50倍 |
| UNIUSD (ユニスワップ/米ドル) | 50倍 |
| SNXUSD (シンセティックス/米ドル) | 50倍 |
| CROUSD (クリプトドットコム/米ドル) | 50倍 |
| AAVUSD (アーベ/米ドル) | 50倍 |
| COMUSD (コンパウンド/米ドル) | 50倍 |
| MATUSD (ポリゴン/米ドル) | 50倍 |
| CHZUSD (チリーズ/米ドル) | 50倍 |
| ENJUSD (エンジンコイン/米ドル) | 50倍 |
| DGBUSD (デジバイト/米ドル) | 50倍 |
| THTUSD (シータ/米ドル) | 50倍 |
| MANUSD (マトリックスAIネットワーク/米ドル) | 50倍 |
| DOGUSD (ドージコイン/米ドル) | 50倍 |
| SHBUSD (シバイヌコイン/米ドル) | 50倍 |
| ティア | ポジションあたりの取引金額 | レバレッジ |
|---|---|---|
| ティア 1 | 0ドル以上 10,000ドル相当未満 | 最大50倍 |
| ティア 2 | 10,000以上 20,000ドル相当未満 | 最大20倍 |
| ティア 3 | 20,000以上 50,000ドル相当未満 | 最大10倍 |
| ティア 4 | 50,000以上 100,000ドル相当未満 | 最大5倍 |
FXGTのレバレッジ:Crypto max口座の仮想通貨ペア
| 仮想通貨ペア | 最大レバレッジ |
|---|---|
| BTCUSD (ビットコイン/米ドル) | 500倍 |
| BTCJPY (ビットコイン/日本円) | 500倍 |
| BTCEUR (ビットコイン/ユーロ) | 500倍 |
| BCHJPY (ビットコインキャッシュ/日本円) | 500倍 |
| BCHUSD (ビットコインキャッシュ/米ドル) | 500倍 |
| BCHEUR (ビットコインキャッシュ/ユーロ) | 500倍 |
| ETHJPY (イーサリアム/日本円) | 500倍 |
| ETHUSD (イーサリアム/米ドル) | 500倍 |
| ETHEUR (イーサリアム/ユーロ) | 500倍 |
| ETHBTC (イーサリアム/ビットコイン) | 500倍 |
| LTCJPY (ライトコイン/日本円) | 500倍 |
| LTCUSD (ライトコイン/米ドル) | 500倍 |
| LTCEUR (ライトコイン/ユーロ) | 500倍 |
| LTCBTC (ライトコイン/ビットコイン) | 500倍 |
| XRPJPY (リップル/日本円) | 500倍 |
| XRPUSD (リップル/米ドル) | 500倍 |
| XRPEUR (リップル/ユーロ) | 500倍 |
| XRPBTC リップル/ビットコイン) | 500倍 |
| ADAJPY カルダノ/日本円) | 500倍 |
| ADAUSD カルダノ/米ドル) | 500倍 |
| ADAEUR (カルダノ/ユーロ) | 500倍 |
| ADABTC (カルダノ/ビットコイン) | 500倍 |
| XLMJPY (ステラ/日本円) | 500倍 |
| XLMUSD (ステラ/米ドル) | 500倍 |
| XLMEUR (ステラ/ユーロ) | 500倍 |
| XLMBTC (ステラ/ビットコイン) | 500倍 |
| DOTJPY (ポルカドット/日本円) | 500倍 |
| DOTUSD (ポルカドット/米ドル) | 500倍 |
| DOTEUR (ポルカドット/ユーロ) | 500倍 |
| DOTBTC (ポルカドット/ビットコイン) | 500倍 |
| BTCXAU (ビットコイン/金) | 500倍 |
| BTCXAG (ビットコイン/銀) | 500倍 |
| BTCUSO (ビットコイン/WTI原油) | 500倍 |
| BTCSPX (ビットコイン/S&P500) | 500倍 |
| BTCNAS (ビットコイン/ナスダック平均株価) | 500倍 |
| BTCDOW (ビットコイン/ダウ平均株価) | 500倍 |
| BTCAPL (ビットコイン/Apple) | 500倍 |
| BTCMET (ビットコイン/Meta) | 500倍 |
| BTCAMZ (ビットコイン/Amazon) | 500倍 |
| BNBUSD (バイナンスコイン/米ドル) | 500倍 |
| DSHUSD (ダッシュ/米ドル) | 500倍 |
| XMRUSD (モネロ/米ドル) | 500倍 |
| XTZUSD (テゾス/米ドル) | 500倍 |
| EOSUSD (イオス/米ドル) | 500倍 |
| BSVUSD (ビットコインSV/米ドル) | 500倍 |
| IOTUSD (アイオータ/米ドル) | 500倍 |
| TRXUSD (トロン/米ドル) | 500倍 |
| MBTUSD (Mビットコイン/米ドル) | 500倍 |
| ティア | ポジションあたりの取引金額 | レバレッジ |
|---|---|---|
| ティア1 | 0ドル以上 10,000ドル相当未満 | 最大500倍 |
| ティア2 | 10,000以上 20,000ドル相当未満 | 最大200倍 |
| ティア3 | 20,000以上 60,000ドル相当未満 | 最大100倍 |
| ティア4 | 60,000以上 80,000ドル相当未満 | 最大50倍 |
| ティア5 | 80,000ドル相当以上 | 最大20倍 |
FXGTの仮想通貨のスワップポイント・スワップフリー
FXGTの仮想通貨CFDでは、口座タイプによってスワップフリーが適用されます。
- スタンダード+口座:スワップフリー
- ミニ口座:スワップフリー
- プロ口座:スワップフリー
- ECN口座:スワップフリー
- Crypto max口座:4時間毎にスワップポイントが発生
スワップフリー対象の口座タイプであれば、ポジションを持ち越してもスワップポイントは発生しません。
ただし、仮想通貨「Solana(シンボル名 SOL)」を含む仮想通貨ペアとCrypto max口座のみ、4時間ごとにスワップポイントが発生します。ポジション保有期間の4時間毎に以下のタイミングでスワップポイントが発生する点にご注意ください。
- サーバー時間(GMT+3):03:00/07:00/11:00/15:00/19:00/23:00
- 日本時間:09:00/13:00/17:00/21:00/01:00/05:00
スワップフリー対象外の仮想通貨ペアに適用される最新のスワップポイントは以下のとおりです。
仮想通貨CFDのスワップポイント一覧【2023年9月更新】
| 取引通貨 | ショート (売りスワップ) | ロング (買いスワップ) |
|---|---|---|
| BTC | -0.0113% | -0.0131% |
| BCH | -0.0137% | -0.0122% |
| XRP | -0.0122% | -0.0140% |
| ETH | -0.0140% | -0.0128% |
| LTC | -0.0127% | -0.0137% |
| ADA | -0.0151% | -0.0140% |
| XLM | -0.0176% | -0.0176% |
| DOT | -0.0186% | -0.0186% |
| SHB | -0.0176% | -0.0177% |
| IOT | -0.0176% | -0.0176% |
| MBT | -0.0122% | -0.0122% |
| BNB | -0.0194% | -0.0232% |
| XTZ | -0.0180% | -0.0180% |
| EOS | -0.0123% | -0.0146% |
| XMR | -0.0209% | -0.0198% |
| DSH | -0.0131% | -0.0140% |
| TRX | -0.0195% | -0.0186% |
| DOG | -0.0168% | -0.0173% |
| BSV | -0.0133% | -0.0137% |
| SOL | -0.0175% | -0.0180% |
FXGTの仮想通貨のスプレッド
ここでは、FXGTで取り扱うメジャー仮想通貨ペアのスプレッドを一覧表でご紹介します。
いずれも同時刻のスプレッドを記載しているため、口座タイプによって発生するスプレッドの差を確認しましょう。
メジャー仮想通貨ペアのスプレッド一覧
| 通貨ペア | ミニ口座 | スタンダード+口座 | Crypto Max口座 | PRO口座 | ECN口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD (ビットコイン/米ドル) | 1,587 | 1,502 | 1,502 | 831 | 287 |
| BTCJPY (ビットコイン/日本円) | 3,345 | 3,150 | 3,150 | 1,816 | 737 |
| ETHUSD (イーサリアム/米ドル) | 108 | 111 | 241 | 72 | 50 |
| ETHJPY (イーサリアム/日本円) | 224 | 217 | 217 | 163 | 59 |
| XRPUSD (リップル/米ドル) | 195 | 195 | 195 | 98 | 26 |
| XRPJPY (リップル/日本円) | 243 | 241 | 241 | 108 | 26 |
| LTCUSD (ライトコイン/米ドル) | 86 | 86 | 86 | 72 | 43 |
| LTCJPY (ライトコイン/日本円) | 16 | 16 | 16 | 13 | 6 |
| BCHUSD (ビットコインキャッシュ/米ドル) | – | 42 | 42 | 25 | 18 |
| BCHJPY (ビットコインキャッシュ/日本円) | – | 64 | 64 | 55 | 41 |
| XRPBTC (リップル/ビットコイン) | – | 5 | 5 | 4 | 3 |
| ETHBTC (イーサリアム/ビットコイン) | – | 29 | 29 | 27 | 8 |
| LTCBTC (ライトコイン/ビットコイン) | – | 5 | 5 | 4 | 3 |
| BTCEUR (ビットコイン/ユーロ) | – | 1,727 | 1,727 | 1,489 | – |
| BCHEUR (ビットコインキャッシュ/ユーロ | – | 50 | 50 | 43 | – |
| LTCEUR | – | 102 | 102 | 84 | – |
| (ライトコイン/ユーロ) | |||||
| ETHEUR (イーサリアム/ユーロ) | – | 131 | 131 | 87 | – |
| XRPEUR | – | 91 | 91 | 82 | – |
| (リップル/ユーロ) | |||||
| ADAUSD (カルダノ/米ドル) | 870 | 700 | 700 | 500 | 7 |
| ADABTC (カルダノ/ビットコイン) | – | 7 | 7 | 4 | 35 |
| ADAJPY (カルダノ/日本円) | 1,413 | 1,417 | 1,417 | 1,325 | 760 |
| ADAEUR (カルダノ/ユーロ) | – | 755 | 755 | 580 | – |
| XLMUSD (ステラルーメン/米ドル) | – | 44,861 | 44,861 | 39,661 | 33,061 |
| XLMBTC | – | 4 | 4 | 3 | 3 |
| (ステラルーメン/ビットコイン) | |||||
| XLMJPY (ステラルーメン/日本円) | – | 1,486 | 1,486 | 1,311 | 1,298 |
| XLMEUR (ステラルーメン/ユーロ) | – | 925,487 | 925,487 | 81,065 | – |
| DOTUSD (ポルカドット/米ドル) | 165 | 161 | 161 | 159 | 259 |
| DOTBTC (ポルカドット/ビットコイン) | – | 89 | 89 | 75 | 55 |
| DOTJPY(ポルカドット/日本円) | – | 560 | 560 | 570 | 380 |
| DOTEUR (ポルカドット/ユーロ) | – | 192 | 192 | 172 | – |
| DOGUSD (ドージコイン/米ドル) | – | 250 | 250 | 249 | 351 |
| SHBUSD (シバイヌコイン/米ドル) | – | 4 | 4 | 3 | 3 |
| SOLUSD (ソラナ/米ドル) | 5,193 | – | – | 5,071 | – |
| DSHUSD (ダッシュ/米ドル) | – | – | 48 | – | – |
| XMRUSD (モネロ/米ドル) | – | – | 531 | – | – |
| EOSUSD (イオス/米ドル) | – | – | 4 | – | – |
| TRXUSD (トロン/米ドル) | – | – | 10,831 | – | – |
| BSVUSD (ビットコインSV/米ドル) | – | – | 5 | – | – |
| BNBUSD (バイナンスコイン/米ドル) | 8,997 | – | 9,888 | – | – |
| XTZUSD (テゾス/米ドル) | – | – | 2,461 | – | – |
| IOTUSD (アイオタ/米ドル) | – | – | 585 | – | – |
| MBTUSD (マイクロビットコイン/米ドル) | – | 181 | 181 | – | – |
FXGTの仮想通貨のストップレベル
FXGTでは、各銘柄にストップレベルが設定されています。
- ストップレベルとは
-
指値・逆指値注文を行うとき、市場価格から最低限離れている必要がある値幅のことです。
ストップレベルが設定されているため、指値・逆指値注文を即時に発注する自動売買など一部の取引方法では不便があります。
しかし、スキャルピングや短期トレードにおいては、極端に細かい値幅で取引しない限り、不便を感じることはないでしょう。
FXGTの各仮想通貨ペアのストップレベルは、以下の一覧表から確認できます。
FXGTのストップレベル:仮想通貨ペア
| 仮想通貨ペア | ストップレベル (ポイント) |
|---|---|
| BTCUSD (ビットコイン/米ドル) | 180 |
| BTCJPY (ビットコイン/日本円) | 220 |
| ETHUSD (イーサリアム/米ドル) | 11 |
| ETHJPY (イーサリアム/日本円) | 11 |
| XRPUSD (リップル/米ドル) | 78 |
| XRPJPY (リップル/日本円) | 94 |
| LTCUSD (ライトコイン/米ドル) | 99 |
| LTCJPY (ライトコイン/日本円) | 11 |
| BCHUSD (ビットコインキャッシュ/米ドル) | 35 |
| BCHJPY (ビットコインキャッシュ/日本円) | 39 |
| XRPBTC (リップル/ビットコイン) | 9 |
| ETHBTC (イーサリアム/ビットコイン) | 8 |
| LTCBTC (ライトコイン/ビットコイン) | 8 |
| BTCEUR (ビットコイン/ユーロ) | 226 |
| BCHEUR (ビットコインキャッシュ/ユーロ) | 31 |
| LTCEUR (ライトコイン/ユーロ) | 196 |
| ETHEUR (イーサリアム/ユーロ) | 204 |
| XRPEUR (リップル/ユーロ) | 96 |
| ADAUS D(カルダノ/米ドル) | 182 |
| ADABTC (カルダノ/ビットコイン) | 6 |
| ADAJPY (カルダノ/日本円) | 196 |
| ADAEUR (カルダノ/ユーロ) | 375 |
| XLMUSD (ステラルーメン/米ドル) | 70,000 |
| XLMBTC (ステラルーメン/ビットコイン) | 8 |
| XLMJPY (ステラルーメン/日本円) | 2,700 |
| XLMEUR (ステラルーメン/ユーロ) | 250,000 |
| DOTUSD (ポルカドット/米ドル) | 2,400 |
| DOTBTC (ポルカドット/ビットコイン) | 550 |
| DOTJPY (ポルカドット/日本円) | 5,000 |
| DOTEUR (ポルカドット/ユーロ) | 2,750 |
| DOGUSD (ドッジコイン/ユーロ) | 58 |
| SHBUSD (シバイヌコイン/米ドル) | 3 |
| SOLUSD (ソラナ/米ドル) | 2,000 |
| BCHBTC (ビットコインキャッシュ/ビットコイン) | 22 |
| BCHDSH (ビットコインキャッシュ/ダッシュ) | 4,448 |
| BCHETH (ビットコインキャッシュ/イーサリアム) | 1,296 |
| BCHLTC (ビットコインキャッシュ/ライトコイン) | 4,506 |
| BCHXRP (ビットコインキャッシュ/リップル) | 8,818 |
| ETHLTC (イーサリアム/ライトコイン) | 2,884 |
| LTCXRP (ライトコイン/リップル) | 18,380 |
| XRPETH (リップル/イーサリアム) | 1854 |
| ADAXRP (カルダノ/リップル) | 18 |
