שערי מטבע צולבים
AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 0.9130 1.0581 14.498 1.7101 2.1221 3.0753 93.37 4.6503 1.2249 1.9487 1.2152 0.8581 6.6045
CAD 1.0953 1.0351 15.879 1.5614 1.9375 3.3682 102.27 5.0933 0.7454 2.1343 1.3309 1.0641 7.2337
CHF 0.9451 0.9661 15.341 1.6162 2.0055 3.2540 98.80 4.9206 0.7715 2.0619 1.2858 1.1014 6.9884
CZK 0.0690 0.0630 0.0652 24.794 30.767 4.714 6.44 3.118 11.836 0.1344 0.0838 16.897 2.1952
EUR 0.5847 0.6405 0.6187 0.0403 0.8059 5.2592 159.68 7.9526 2.0948 3.3325 2.0781 1.4674 11.2947
GBP 0.4712 0.5161 0.4986 0.0325 1.2409 6.5261 198.15 9.8684 2.5995 4.1353 2.5788 1.8209 14.0156
ILS 0.3252 0.2969 0.3073 0.2121 0.1901 0.1532 3.2935 0.6613 2.5106 0.6336 2.5307 3.5840 2.1476
JPY 0.0107 0.0098 0.0101 0.1553 0.0063 0.0050 0.3036 20.08 76.23 47.92 76.84 108.82 14.14
NOK 0.2150 0.1963 0.2032 0.3207 0.1257 0.1013 1.5121 0.0498 3.7963 0.4190 3.8268 5.4195 1.4203
NZD 0.8164 1.3416 1.2961 0.0845 0.4774 0.3847 0.3983 0.0131 0.2634 1.5908 0.9920 0.7005 5.3917
PLN 0.5132 0.4685 0.4850 7.4401 0.3001 0.2418 1.5782 0.0209 2.3864 0.6286 1.6036 2.2710 0.2950
SGD 0.8229 0.7513 0.7777 11.9309 0.4812 0.3878 0.3951 0.0130 0.2613 1.0080 0.6236 1.4162 0.1840
USD 1.1654 0.9398 0.9079 0.0592 0.6815 0.5492 0.2790 0.0092 0.1845 1.4276 0.4403 0.7061 7.6971
ZAR 0.1514 0.1382 0.1431 0.4555 0.0885 0.0713 0.4656 0.0707 0.7041 0.1855 3.3893 5.4350 0.1299
* NA לא זמין (או חסר משמעות)
 
לתשומת לב: השערים המחושבים הם שערי אמצע, ונועדו לצרכי מידע בלבד.