| |||||||
| Apoyo técnico | |
| La plataforma de operaciones de Easy-Forex™ es una aplicación estándar de Internet que no necesita ningún tipo de descarga ni configuración especial por parte del cliente. No obstante, en algunos casos en que el cliente utiliza definiciones especiales, o si le faltan componentes básicos, se requieren algunas modificaciones para el uso de ciertas funciones, o para enriquecer la experiencia del usuario. Por favor, eche un vistazo a las Preguntas y respuestas siguientes en busca de su consulta, o envíe su pregunta a: support@easy-forex.com | |
| Términos básicos: | |
![]() | El programa fundamental sobre el que funciona su ordenador: MS Windows, Linux, Unix, etc… |
![]() | El software que utiliza para visualizar páginas de Internet y navegar por la red. El navegador más común es Internet Explorer de Microsoft. |
![]() | Dispositivo de hardware o software destinado a filtrar el tráfico entre un ordenador (o una red) e Internet. |
![]() | Software destinado a proteger al ordenador contra los virus informáticos. |
![]() | Software utilizado para proteger al ordenador contra ataques de spyware (software espía) y adware (publicidad no deseada). |
![]() | Tecnología desarrollada por Sun Microsystems para ciertas aplicaciones de Internet. Para utilizar Java, el cliente debe tener una "Máquina Virtual Java" instalada en su ordenador. |
![]() | Archivos almacenados en el ordenador del cliente para mejorar la navegación por Internet. |
![]() | Método de transferencia de datos entre el cliente y el servidor. |
| Requisitos recomendados, para navegar mejor: | |
| Intel Pentium IV 3.0GHz, 512 MB RAM, o superior Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer 6.X banda ancha con velocidad de descarga de 1,5 MB y velocidad de carga de 256 KB | |
| Requisitos mínimos: | |
| Intel Pentium II (equivalente AMD/ Celeron) 100 MHz, 128 MB RAM Microsoft Windows 98 Microsoft Internet Explorer 5 ISDN 128 KB descarga/carga | |
| Preguntas y respuestas | |
![]() | P: R: El sistema de GRÁFICOS está basado en tecnología Java y requiere la instalación de una “Máquina Virtual Java” en su ordenador. Si no puede ver los gráficos, posiblemente no tenga la MV Java o Java no está funcionando bien. Utilice el enlace siguiente para una instalación automática de Java: http://www.java.com/en/download/windows_automatic.jsp |
![]() | P: R: Solución 1: En su nombre de usuario y contraseña se reconocen mayúsculas y minúsculas, compruebe que no ha oprimido la tecla "Bloq Mayús" y vuelva a intentar. Solución 2: Tal vez haya pulsado por error la barra espaciadora al final o al principio del nombre de usuario o la contraseña. Bórrelos y vuelva a intentar. Solución 3: Se sabe que algunos programas anti-adware y anti-spyware bloquean XML web services, un método que utilizamos para la comunicación entre el servidor y el cliente. En tal caso, cierre la página web de Easy-Forex™ y añada http://www.easy-forex.com a los "sitios de confianza"* en sus Opciones de Internet. Solución 4: Si se conecta con Internet a través de una red de oficinas, esto podría deberse a un problema de cortafuegos. Por favor diríjase al administrador de su sistema. |
![]() | P: R: Solución 1: Se sabe que algunos programas anti-adware y anti-spyware bloquean XML web service, un método que utilizamos para la comunicación entre el servidor y el cliente. En tal caso, cierre la página web de Easy-Forex™ y añada http://www.easy-forex.com a los "sitios de confianza"* en sus Opciones de Internet. Solución 2: Si se conecta con Internet a través de una red de oficinas, esto podría deberse a un problema de cortafuegos. Por favor diríjase al administrador de su sistema. |
![]() | P: R: La hora en ambas páginas está definida de acuerdo con su horario de huso . Por favor, compruebe que las definiciones de su horario de huso sean correctas. Haga doble clic en la parte inferior derecha de su pantalla y vaya a “Huso horario”. Seleccione su huso horario, vuelva a “Fecha y hora”, ponga el reloj en hora, y pulse en Aceptar. |
![]() | P: R: Cierre todas las páginas, desconéctese de Internet, y borre los archivos temporales de Internet almacenados en su ordenador**. |
![]() | P: |
| "Easy-Forex™ admite el Internet Explorer 5.X de Microsoft y superior. Puede descargar la última versión del Internet Explorer de Microsoft " | |
| R: La plataforma de Easy-Forex™ admite desde la Versión 5.0 de IE en adelante. Easy-Forex™ está desarrollando la capacidad de admitir otros navegadores y plataformas. Envíenos por favor un mensaje a support@easy-forex.com si desea que le informemos cuando la función en desarrollo esté disponible. | |
| *Cómo añadir el sitio web de Easy-Forex™ a mi lista de sitios de confianza: | |
| Vaya a Inicio -> Configuración -> Panel de control -> Opciones de Internet. Haga clic en la pestaña Seguridad, marque "Sitios de confianza" y haga clic en "Sitios". En el cuadro "Agregar este sitio web a la zona", escriba http://www.easy-forex.com, desactive la casilla "Requiere verificación de SSL para todos los sitios en esta zona" y haga clic en Aceptar. | |
| ** Cómo borrar archivos temporales de Internet: | |
| Vaya a Inicio -> Configuración -> Panel de control -> Opciones de Internet. En la pestaña General, debajo de la sección "Archivos temporales de Internet", haga clic en "Borrar archivos", marque la casilla "Borrar contenido offline" y haga clic en Aceptar. Esta operación podría durar unos minutos. | |
![]() |
|||||||
| Tipos de cambio |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||||
| Calendario |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||||
| Índices |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
||||
|
||||
|
||||
|
Operaciones del mercado de divisas por Easy-Forex. Llame a la Oficina Central al +357-25-828899. |